استمع

جدول مواعيد رحلات حافلات النقل العام و رسوم التذاكر




للوصول الى شبكة حافلات عجمان اضغط هنا
 

 أبوظبي
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 35 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 35 dhs
الذهاب 07:00:00   11:00:00 15:00:00 19:00:00 -- -- -- --
بداية الانطلاق من محطة حافلات أبوظبي الرئيسية
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
الذهاب 07:00:00   11:00:00 15:00:00 19:00:00 -- -- -- --
 رأس الخيمة
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 25 dhs
 الدفع ببطاقة مسار غير متاح
07:30:00 09:30:00 11:30:00 13:30:00 15:30:00 17:30:00 19:30:00 21:30:00
 خط الجرف
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 5 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 5 dhs
06:00:00 06:30:00 07:00:00 07:15:00 07:30:00 07:45:00 08:15:00 08:45:00
09:00:00 09:15:00 09:30:00 09:45:00 10:15:00 10:45:00 11:00:00 11:15:00
11:30:00 12:00:00 12:15:00 12:30:00 12:45:00 13:00:00 13:30:00 13:45:00
14:15:00 14:45:00 15:15:00 15:30:00 16:00:00 16:15:00 16:45:00 17:00:00
17:15:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 18:30:00 18:45:00 19:15:00 19:30:00
19:45:00 20:00:00 20:30:00 20:45:00 21:00:00 21:30:00 21:45:00 22:10:00
22:50:00 23:20:00 -- -- -- -- -- --
 خط الصناعية
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 5 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 5 dhs
06:00:00 06:20:00 06:40:00 07:00:00 07:20:00 07:40:00 08:00:00 08:20:00
08:40:00 09:00:00 09:20:00 09:40:00 10:00:00 10:25:00 10:50:00 11:15:00
11:40:00 12:10:00 12:30:00 12:50:00 13:10:00 13:30:00 13:50:00 14:15:00
14:40:00 15:00:00 15:20:00 15:40:00 16:00:00 16:20:00 16:40:00 17:00:00
17:25:00 17:50:00 18:10:00 18:40:00 19:05:00 19:25:00 19:50:00 20:10:00
20:30:00 20:50:00 21:15:00 21:35:00 21:55:00 22:15:00 22:40:00 23:05:00
 خط الحميدية
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 5 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 5 dhs
06:00:00 06:20:00 06:40:00 07:00:00 07:15:00 07:30:00 07:50:00 08:10:00
08:30:00 09:00:00 09:20:00 09:40:00 10:00:00 10:30:00 10:50:00 11:10:00
11:30:00 12:00:00 12:20:00 12:40:00 13:00:00 13:30:00 14:30:00 15:30:00
16:00:00 16:30:00 16:50:00 17:10:00 17:30:00 18:00:00 18:20:00 18:40:00
19:00:00 19:30:00 19:50:00 20:10:00 20:30:00 21:00:00 21:20:00 21:40:00
22:00:00 22:30:00 22:50:00 23:10:00 -- -- -- --
 خط الشارقة
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 9 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 9 dhs
06:00:00 06:20:00 06:40:00 07:00:00 07:20:00 07:40:00 08:00:00 08:20:00
08:40:00 09:00:00 09:20:00 09:40:00 10:00:00 10:20:00 10:40:00 11:00:00
11:20:00 11:40:00 12:00:00 12:20:00 12:40:00 13:00:00 13:20:00 13:40:00
14:00:00 14:20:00 14:40:00 15:00:00 15:20:00 15:40:00 16:00:00 16:20:00
16:40:00 17:00:00 17:20:00 17:40:00 18:00:00 18:20:00 18:40:00 19:00:00
19:20:00 19:40:00 20:00:00 20:20:00 20:40:00 21:00:00 21:20:00 21:40:00
22:00:00 22:20:00 22:40:00 23:00:00 -- -- -- --
 خط محطة سنتربوينت
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 15 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 15 dhs
05:45:00 06:15:00 06:45:00 07:15:00 07:45:00 08:15:00 08:45:00 09:15:00
09:45:00 10:15:00 10:45:00 11:15:00 11:45:00 12:15:00 12:45:00 13:15:00
13:45:00 14:15:00 14:45:00 15:15:00 15:45:00 16:15:00 16:45:00 17:15:00
17:45:00 18:15:00 18:45:00 19:15:00 19:45:00 20:15:00 20:45:00 21:15:00
21:45:00 22:15:00 22:45:00 -- -- -- -- --
 خط أم القيوين
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 15 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 15 dhs
07:00:00 08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00
15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00
 خط شارع الشيخ عمار
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 5 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 5 dhs
06:00:00 06:25:00 06:50:00 07:15:00 07:45:00 08:10:00 08:35:00 09:00:00
09:30:00 09:55:00 10:20:00 10:45:00 11:15:00 11:40:00 12:05:00 12:30:00
13:00:00 13:25:00 13:50:00 14:15:00 14:45:00 15:10:00 15:35:00 16:00:00
16:30:00 16:55:00 17:20:00 17:45:00 18:15:00 18:40:00 19:05:00 19:30:00
20:00:00 20:25:00 20:50:00 21:15:00 21:45:00 22:10:00 22:35:00 23:00:00
 خط مشيرف
بداية الانطلاق من محطة المصلى
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 5 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 5 dhs
07:00:00 08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00
15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00
 خط الحميدية المغذي
بداية الانطلاق من موقف أدنوك المنتزي
 للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 3 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 3 dhs
06:00:00 06:45:00 07:30:00 08:15:00 09:00:00 09:45:00 10:30:00 11:15:00
12:00:00 12:45:00 13:30:00 14:15:00 15:45:00 16:30:00 17:15:00 18:00:00
18:45:00 19:30:00 20:15:00 21:00:00 21:45:00 22:30:00 23:15:00 23:50:00
 القرية العالمية
بداية الانطلاق من محطة المصلى ( أيام الاسبوع )  للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
 سعر التذكرة المسددة نقداً : 25 dhs
 سعر التذكرة المسددة ببطاقة مسار : 25 dhs
14:15:00 16:45:00 18:15:00 - - - - -
بداية الانطلاق من القرية العالمية ( أيام الاسبوع )  للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
15:45:00 22:30:00 12:30:00 - - - - -
بداية الانطلاق من محطة المصلى ( نهاية الاسبوع )  للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
14:15:00 16:45:00 18:15:00 - - - - -
بداية الانطلاق من القرية العالمية ( نهاية الاسبوع )  للوصول الى موقع المحطة أضغط هنا
15:45:00 22:30:00 01:30:00 - - - - -
¬

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟